Výška spotreby paliva je jeden z podstatných parametrov pri výbere vozidla a častokrát je priam rozhodujúcim faktorom. Aj kvôli tomu sa rozhodli odborníci z Nemecka - Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) pozrieť na spotrebu množstva vozidiel, z čoho neskôr vytvorili zoznam tých „najlepších“ alebo teda tých, ktorých náklady na jeden kilometer boli najnižšie.
Mestské vozidlá
Foto: archív
Honda Jazz 1.5 i-MMD Comfort e-CVT 109HP 4,5l / 100km
Opel Corsa 1.2 75HP 5,3l / 100km
Mazda 2 Skyactiv-G75 75HP 5,3l / 100km
Volkswagen up! GTI 115HP 5,3l / 100km
Hyundai i10 1.0 Pure 67HP 5,4l / 100km
Kompaktné vozidlá
Foto: archív
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flow 122HP 4,8l / 100km
Opel Astra 1.2 Turbo 110HP 5,2l / 100km
Ford Focus 1.0 EcoBoost 100HP 5,3l / 100km
VW Golf 1.0 TSI 90HP 5,3l / 100km
Mazda 3 Sedan SKYACTIV-X 2,0 M Hybrid 180HP 5,4l / 100km
Stredná trieda
Zdroj: Škoda-ilustračné
Škoda Octavia 1.5 TSI ACT Ambition 150HP 5,6l / 100km
Ford Mondeo 2.0 Hybrid Titanium Automatik 187HP 5,6l / 100km
VW Passat 1.5 TSI 150HP 6,1l / 100km
Volvo V60 B5 Momentum Pro Geartronic 250HP 6,3l / 100km
Audi A4 35 TFSI 150HP 6,5l / 100km
Ak máme pridať na záver naše skúsenosti, tak musíme z rebríčkov vyzdvihnúť najmä Toyotu C-HR a Hondu Jazz.
Článok vznikol v spolupráci s Gafa Auto.