Fakt, že autá nestoja málo, je nevyvrátiteľný. Z niektorých áut majú však automobilky reálny zisk ani nie dvesto EUR. Stále novovznikajúce nariadenia a normy tlačia automobilky k väčším výdavkom na vývoj a konštrukciu automobilov.
Prednedávnom ste mohli vidieť zoznam najlacnejších automobilov, kde sa už vývoj zaplatil a preto už netvorí súčasť ceny vozidla. Tieto autá sú potom niekedy až o polovicu lacnejšie, ako by boli s najnovšími technológiami. Po odrátaní ďalších výdavkov na transport, infraštruktúru a marketing automobilke ostáva niekedy naozaj ani nie desatina z predajnej ceny. Dokonca vo veľa prípadoch je to aj menej ako päť percent. Ako sú na tom v priemere jednotlivé automobilky za posledný rok?
Značka | Priemerný zisk za jedno auto v EUR | Marža |
Ferrari | 56.000 | 18% |
Porsche | 15.641 | 16,7% |
Jaguar Land Rover | 4.068 | 7% |
Maserati | 4.000 | 4,8% |
BMW | 3.389 | 9,8% |
Audi | 3.337 | 8,8% |
Mercedes | 3.192 | 7,9% |
Volvo | 2.340 | 6,7% |
Nissan | 2.088 | 4,7% |
Chevrolet | 1.912 | 8,6% |
Skoda | 1.589 | 9,6% |
Ford | 973 | 6% |
Renault | 715 | 4,7% |
Volkswagen | 375 | 1,7% |
Fiat | 356 | 2,2% |
Seat | 337 | 2,1% |
Opel | 190 | 1,3% |
Zdroj: autoforum.cz