International Engine of the Year je každoročné oceňovanie najlepších motorov. Popredné priečky obsadili nielen luxusné automobilky, ale aj výrobcovia áut pre bežných ľudí. Pozrite si kompletný prehľad v rámci kategórií.
Sedemdesiat odborníkov z 31 krajín sveta. V takomto počte zasadala porota organizácie IEPOTY (International Engine and Powertrain of the Year), ktorá iba pred niekoľkými dňami rozhodla o najlepších motoroch sveta za rok 2019. V rámci dvanástich kategórií zostavila rebríček najlepších motorov, do ktorých nepatria len agregáty legiend ako napríklad Ferrari, ale aj bežných vozidiel typu Ford alebo Audi.
Pred hodnotením boli všetky motory rozdelené do skupín podľa výkonu. Posudzovanie prebiehalo na základe prejavu počas jazdy, spotreby, jemnosti chodu, výkonu a celkového správania motora. Pozrite si tri najlepšie z každej kategórie.
Do 150 koní
Výrobca | Motor | Modely s týmto motorom | |
1 | Ford | 1.0, 3 valce, turbo | Fiesta, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport |
2 | BMW | 1.5, 3 valce, turbo | BMW Rad 1, Rad 2, Rad 2 Active Tourer, Rad 3, X1 Mini One, Cooper, Clubman One, Clubman Cooper, Countryman One, Countryman Cooper |
3 | PSA | 1.2, 3 valce, turbo | Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008 Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso DS3, DS4 Opel Crossland X, Grandland X |
Do 250 koní
Výrobca | Motor | Modely s týmto motorom | |
1 | Audi | 2.0, 4 valce, TFSI | Audi TT, TT S, S1, S3, A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5 SEAT León Cupra, Alhambra, Ateca, Cupra Ateca Škoda Superb, KodiaqVolkswagen Golf GTi, Polo GTi, T-Roc, Atlas, Passat, Arteon, CC, Beetle, Tiguan, Sharan |
2 | BMW | 2.0, 4 valce, twin-turbo | BMW Rad 1, Rad 2, Rad 2 Active Tourer, Rad 3, Rad 4, Rad 5, Rad 6, Rad 7, X1, X2, X3, X4, Z4 Mini Cooper S, Countryman Cooper S, Countryman Cooper JCW, Clubman Cooper S, Clubman Cooper JCW |
3 | Ford | 1.5, 3 valce, turbo | Fiesta ST |
Do 350 koní
Výrobca | Motor | Modely s týmto motorom | |
1 | Porsche | 2.5 Turbo | 718 Boxster S, 718 Cayman S |
2 | BMW | 3.0 Twin-turbo | Rad 1, Rad 2, Rad 3, Rad 4, Rad 5, Rad 6, Rad 7, X3, Z4 |
3 | Audi | 2.0 TFSI | Audi TT, TT S, S1, S3, SQ2, A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5 Seat Leon Cupra, Leon Cupra R, Cupra R ST, Alhambra, Ateca, Cupra Ateca Skoda Octavia RS, Superb, Kodiaq Volkswagen Golf GTi, Golf R, Golf TCR, Polo GTi, T-Roc, Atlas, Passat, Arteon, CC, Beetle, Tiguan, Sharan |
Do 450 koní
Výrobca | Motor | Modely s týmto motorom | |
1 | Jaguar Land Rover | elektromotor | I-Pace |
2 | Porsche | 3.0 Turbo | 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS |
3 | BMW M | 3.0 Twin-turbo | M3, M3 Competition, M4, M4 Competition, M4 CSL |
Do 550 koní
Výrobca | Motor | Modely s týmto motorom | |
1 | Mercedes-AMG | 4.0 BiTurbo | Mercedes-AMG GT, GT S, GT C, GT R, S, C, E, G, GLC Maybach S Aston Martin Vantage, DB11 |
2 | Porsche | 4.0 Boxer | 911 GT3, 911 R |
3 | BMW M | 3.0 Twin-turbo | M3, M3 Competition, M4, M4 Competition, M4 CSL |
Do 650 koní
Výrobca | Motor | Modely s týmto motorom | |
1 | Ferrari | 3.9 BiTurbo | Portofino, GTC4 Lusso T |
2 | Porsche | 3.8 Boxer turbo | 911 Turbo, 911 Turbo S, GT2 RS |
3 | Mercedes-AMG | 4.0 BiTurbo | Mercedes-AMG GT, GT S, GT C, GT R, S, C, E, G, GLC Maybach S Aston Martin Vantage, DB11 |
Nad 650 koní
Výrobca | Motor | Modely s týmto motorom | |
1 | Ferrari | 3.9 BiTurbo | 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista |
2 | Ferrari | 6.5 | 812 Superfast |
3 | Porsche | 3.8 Turbo | 911 Turbo, 911 Turbo S, GT2 RS |
Najlepší nový motor
Výrobca | Motor | Modely s týmto motorom | |
1 | Jaguar Land Rover | elektromotor | I-Pace |
2 | Hyundai-Kia | elektromotor | Hyundai Kona Kia Soul EV |
3 | Lamborghini | 4.0 | Urus |
Najlepší hybridný pohon
Výrobca | Motor | Modely s týmto motorom | |
1 | BMW | 1.5 | i8 |
2 | Porsche | 4.0 | Panamera Turbo S E-Hybrid |
3 | Toyota | 1.8 | Toyota CH-R, Prius Lexus CT Daihatsu Mebius |
Najlepší výkon
Výrobca | Motor | Modely s týmto motorom | |
1 | Ferrari | 3.9 | 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista |
2 | Ferrari | 6.5 | 812 Superfast |
3 | Porsche | 4.0 | 911 GT3, 911 R |
Najlepší elektromotor
Výrobca | Motor | Modely s týmto motorom | |
1 | Jaguar Land Rover | elektromotor | I-Pace |
2 | Tesla | elektromotor | Model S, Model X, Model 3 |
3 | BMW | elektromotor | i3, i3S |
Najúspešnejší výrobcovia v rokoch 1999-2018
Výrobca | Počet ocenení | |
1 | BMW | 62 |
2 | Volkswagen Group (VW, Audi, Škoda, Seat) | 38 |
3 | Ferrari | 32 |