Na začiatku zimného obdobia prichádza tradične sezóna testov zimných pneumatík. Jeden nezávislý test vykonal nemecký magazín Auto Zeitung. V teste proti sebe postavil 13 zimných pneumatík rôznych značiek, nakúpil ich anonymne od nezávislých predajcov bez akejkoľvek podpory zo strany výrobcov pneumatík. Test sa uskutočnil vo Fínsku a bol zameraný na viacero parametrov ako brzdenie, trakcia, precíznosť riadenia a stabilita na rôznych povrchoch. Hodnotený bola aj komfort, odpor a aquaplaning.
Víťazom testu sa stali pneumatiky Goodyear UltraGrip Performance GEN-1 pred Michelin Alpin 5 (dnes už je na trhu aj novšia generácia Alpin 6). Veľmi zaujímavé výsledky na snehu dosiahli čínske pneumatiky Austone SP 901. Mali veľmi dobrú trakciu v hlbokom snehu. Výrobca však tento výsledok dosiahol na úkor správania na vode. Aquaplaning nastával už pri rýchlosti 64 km/h (Falken a Michelin zvládli rýchlosť okolo 80 km/h) a katastrofálne bolo aj brzdenie na vode. Na mieste, kde vozidlo obuté do pneumatík Michelin Alpin 5 stálo, malo vozidlo obuté do čínskych pneumatík Austone SP 901 rýchlosť 54 km/h.
Miesto | Pneumatika | Poznámka |
1. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | Goodyear zvíťazilo vďaka vysokej bezpečnosti za všetkých podmienok. |
2. | Michelin Alpin 5 | Vynikajúce za mokra a bez problémov na suchu. Najlepšia trakcia na snehu. |
3. | Vredestein Wintrac Pro | Vyvážená všestranná pneumatika. |
4. | Dunlop Winter Sport 5 | Veľmi dobrý výkon na všetkých povrchoch. Brilantná v ťažkých podmienkach. |
5. | Pirelli Winter Sottozero 3 | Výborná na suchu aj za mokra. Trochu "nesúladná" na snehu. |
6. | Nokian WR A4 | Najlepšia pneumatika na suchej ceste, dobrá na snehu, ale brzdné dráhy na mokrej ceste boli sklamaním. |
7. | Continental WinterContact TS 850 P | Ukázali malú priľnavosť za mokra. Majú najlepšie hodnoty valivého odporu a solídnu priľnavosť na snehu. |
8. | Nexen Winguard Sport 2 | Pneumatiky Nexen ponúkli vyvážené schopnosti za každých podmienok za prijateľnú cenu. |
9. | Falken Eurowinter HS01 | Priemerné pri brzdení za mokra a s najvyšším valivým odporom, ale najlepšie v hodnotení aquaplaningu. |
10. | Maxxis Arctictrekker WP05 | Biedne výsledky za mokra ich stáli veľa bodov. Nová generácia WP06 by mala byť lepšia. |
11. | Fortuna Winter UHP | Schopná na snehu, ale ukázala slabiny pri brzdení na suchu aj za mokra. |
12. | Austone SP 901 | Veľmi dobrá priľnavosť na snehu, ale totálne zlyhali na mokrej ceste, preto sú neodporúčané. |
13. | Goodride SW608 | Ľad a sneh im robil problém. Nevhodné ako zimné pneumatiky. |
Zdroj: Auto Zeitung a Car Magazine.